Терапия
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (001) | 1 000 |
2 | B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (002) | 700 |
3 | A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (003) | 1 000 |
4 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (004) | 600 |
5 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (005) | 600 |
6 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия (006) | 200 |
7 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (007) | 400 |
8 | A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (008) | 500 |
9 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы (009) | 200 |
10 | A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (010) | 300 |
11 | A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба(1 зуб) (011) | 200 |
12 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (1 зуб) (012) | 500 |
13 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты (013) | 500 |
14 | A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (1 зуб) (014) | 500 |
Ортопедия
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация, план лечения) врача-стоматолога-ортопеда первичный (064) | 1 000 |
2 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный (065) | 700 |
3 | A02.07.010 | Исследование диагностической модели челюсти (066) | 1 000 |
4 | A02.07.010.002 | Диагностическая моделировка (1 единица) (067) | 500 |
5 | A16.07.053.003 | Снятие коронки штампованной (068) | 700 |
6 | A16.07.053.004 | Снятие коронки цельнолитой, металлокерамической (069) | 900 |
7 | A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций ( 1 единица) (070) | 600 |
8 | A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент коронок на имплантатах (1 единица) (071) | 1 500 |
9 | A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (072) | 2 000 |
10 | A02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти А-силиконовой массой (073) | 2 500 |
11 | A02.07.010.004 | Снятие прикусного оттиска А-силиконовой массой (074) | 2 500 |
12 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба цельнолитой коронкой (1 единица) (075) | 6 000 |
13 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с индивидуальной моделировкой (1 единица) (076) | 8 000 |
14 | A16.07.004.005 | Восстановление зуба безметалловой коронкой Е-max с индивидуальной моделировкой (1 единица) (077) | 18 000 |
15 | A16.07.004.006 | Восстановление зуба безметалловой коронкой Cercon(1 единица) (078) | 18 000 |
16 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба виниром (079) | 18 000 |
17 | A16.07.006.001 | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате Dio, Impro со стандартным абатментом (1 единица) (080) | 25 000 |
18 | A16.07.006.004 | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате Dio,Impro с индивидуальным, угловым абатментом или винтовая фиксация (1 единица) (081) | 27 000 |
19 | A16.07.006.007 | Протезирование металлокерамической коронкой на имплантате какой-либо другой системы(1 единица) (082) | 40 000 |
20 | A16.07.006.008 | Протезирование безметалловой коронкой E-max на имплантате Dio, Impro с абатментом Cercon (1 единица) (083) | 35 000 |
21 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой однокорневой (084) | 5 000 |
22 | A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой многокорневой (085) | 6 000 |
23 | A16.07.003.004 | Восстановление зуба безметалловой вкладкой (086) | 12 000 |
24 | A16.07.035.004 | Протезирование зубов микропротезом (087) | 8 000 |
25 | A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерами ( 1 челюсть) (088) | 35 000 |
26 | A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом на аттачменах ( 1 челюсть) (089) | 35 000 |
27 | A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным протезом – каркас из нейлона ( 1 челюсть) (090) | 35 000 |
28 | A16.07.023
.001 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами — 1 класс ( 1 челюсть) (091) | 20 000 |
29 | A16.07.023
.002 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами — 2 класс ( 1 челюсть) (092) | 17 000 |
30 | A16.07.035.001 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами — 1 класс ( 1 челюсть) (093) | 20 000 |
31 | A16.07.035.002 | Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами — 2 класс ( 1 челюсть) (094) | 17 000 |
32 | A16.07.035.003 | Протезирование зубов мягкими частичными съемными пластиночными протезами ( 1 челюсть) (095) | 35 000 |
33 | A23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной ложки ( 1 челюсть) (096) | 2 000 |
34 | A23.07.002.075 | Изготовление каппы для отбеливания ( 1 челюсть) (097) | 3 000 |
35 | A23.07.002.076 | Изготовление ортодонтического ретейнера (098) | 4 000 |
36 | A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (099) | 4 000 |
37 | A23.07.002.035 | Приварка кламмера ( 1 единица) (100) | 3 000 |
38 | A23.07.002.036 | Приварка зуба (101) | 3 000 |
39 | A23.07.002.077 | Починка перелома базиса лабораторным методом (102) | 3 000 |
40 | A16.07.004.007 | Восстановление зуба временной коронкой (Protemp 4/CAD) (103) | 3 000 |
41 | A16.07.006.015 | Восстановление зуба временной коронкой на имплантате Dio (104) | 12 000 |
42 | A16.07.006.016 | Восстановление зуба временной коронкой на имплантате Impro (105) | 15 000 |
43 | A16.07.035.003 | Протезирование зубов условно-съёмными протезами с опорой на имплантаты (1 точка опоры, метал. каркас) в зависимости от системы имплантата (106) | 35 000 |
44 | A16.07.035.004 | Протезирование зубов условно-съёмными протезами с опорой на имплантаты с применением мультиюнитов (1 точка опоры, метал. каркас ) в зависимости от системы имплантата (107) | 45 000 |
45 | A16.07.035.005 | Протезирование зубов условно-съёмными протезами с опорой на имплантаты (1 точка опоры, каркас Trinia) в зависимости от системы имплантата (108) | 40 000 |
46 | A16.07.035.006 | Протезирование зубов условно-съёмными протезами с опорой на имплантаты с применением мультиюнитов (1 точка опоры, каркас Trinia) в зависимости от системы имплантата (109) | 45 000 |
47 | A02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти при протезировании на имплантах (110) | 3 000 |
48 | 0 | Изготовление каппы от бруксизма (0111) | 3 500 |
49 | 0 | Корневой аттачмен (0112) | 9 600 |
50 | 0 | Шинирование (1 зуб) (0113) | 1 500 |
Лечение кариеса
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | A16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба при кариозной полости I,V класса по Блэку (015) | 3 500 |
2 | A16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба при кариозной полости II класса по Блэку (016) | 4 000 |
3 | A16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала с воспроизведением индивидуальной эстетики и формы зуба при кариозной полости III, IV класса по Блэку (017) | 6 000 |
4 | A16.07.002.019 | Восстановление зуба пломбой из стеклоиономерного цемента светового отверждения при кариозной полости I, II,V класса по Блэку (Vitremer, Fuji 9) (018) | 3 500 |
5 | A16.07.002.020 | Восстановление зуба пломбой из фотополимерного материала при разрушении коронки зуба на 2/3 и более (019) | 5 000 |
Лечение десен
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 зуб) (042) | 400 |
2 | A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области всех зубов верхней и нижней челюсти (043) | 4 000 |
3 | A22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление налета курильщика в области зуба (1 зуб) (044) | 500 |
4 | A22.07.002.003 | Ультразвуковое удаление налета курильщика в области всех зубов верхней и нижней челюсти (045) | 5 000 |
5 | A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (046) | 300 |
6 | A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (047) | 300 |
7 | A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта зубов верхней и нижней челюсти (048) | 2 000 |
8 | A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Boost (верхняя и нижняя челюсти) (049) | 10 000 |
9 | A16.07.050.002 | Профессиональное эндоотбеливание 1 зуба (внутрикоронковое отбеливание) (050) | 5 000 |
10 | А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 (верхняя и нижняя челюсти) (051) | 20 000 |
11 | A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (052) | 8 000 |
Общая стоматология
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком «Icon» (1 зуб) (053) | 5 000 |
2 | A11.07.012 | Тотальное фторирование эмали зубов (054) | 1 000 |
3 | A13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта ребенка (беседа) (055) | 500 |
4 | A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов верхней и нижней челюсти у детей с временным прикусом (056) | 2 000 |
5 | A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов верхней и нижней челюсти + ультразвук у детей с временным прикусом (057) | 2 500 |
6 | A16.07.002.023 | Восстановление временного зуба пломбой при лечении неосложненного кариеса (058) | 3 000 |
7 | A16.07.002.024 | Восстановление временного зуба пломбой при лечении осложненного кариеса (пульпит, периодонтит) (059) | 4 000 |
8 | A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты при лечении осложненного кариеса (пульпит) временного зуба (060) | 500 |
9 | A16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при лечении пульпита, периодонтита временного зуба(1посещение) (061) | 2 000 |
10 | A16.07.030.012 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала временного зуба при лечении периодонтита (062) | 500 |
11 | Коронка стандартная на временный зуб 3М (1 коронка) (063) | 6 000 |
Хирургическая стоматология
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | А16.07.001.006 | Удаление временного зуба (111) | 2 000 |
2 | А16.07.001.003 | Удаление постоянного пародонтозного зуба (112) | 2 000 |
3 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое (113) | 2 500 |
4 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба сложное (с разъединением корней) (114) | 3 500 |
5 | А16.07.024 | Удаление зуба ретинированного, дистопированного, сверхкомплектного (115) | 5 000 |
6 | А16.07.001.005 | Удаление зуба мудрости простое (116) | 4 000 |
7 | А16.07.024.001 | Удаление ретинированного, полуретинированного, дистопированного зуба мудрости с разъединением корней (117) | 6 500 |
8 | А16.07.024.002 | Удаление ретинированного, полуретинированного, дистопированного зуба мудрости с разъединением корней и резекцией кортикальной пластинки кости (118) | 9 000 |
9 | А16.07.001.007 | Удаление имплантата простое (119) | 3 000 |
10 | А16.07.001.008 | Удаление имплантата с остеотомией (120) | 6 000 |
11 | Хирургическая обработка раны после оперативных вмешательств (121) | 500 | |
12 | А16.07.097 | Снятие швов после оперативных вмешательств в области одного зуба (122) | 300 |
13 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы (123) | 3 000 |
14 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка (124) | 3 000 |
15 | А16.07.045 | Вестибулопластика (125) | 9 000 |
16 | А16.07.089.102 | Пластика рецессии десны в области 1-3 зубов (126) | 10 000 |
17 | А16.07.002.009 | Пластика мягких тканей (127) | 7 500 |
18 | А16.07.089.102 | Коррекция десны (128) | 1 500 |
19 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (129) | 1 500 |
20 | А 16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) (130) | 2 000 |
21 | А16:07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием корневого канала (131) | 8 000 |
22 | A16.07.054.005 | Установка мини-винта (132) | 5 000 |
23 | «Bio-Oss» ( 0,25 гр/ 0,5 гр/ 1,0 гр ) (133) | 20 000 | |
24 | Мембрана «Bio-Gide» (13х25 мм/ 25х25 мм) (134) | 21 000 | |
25 | Плазма PRF (135) | 3 500 | |
26 | A16.07.054.001 | Установка имплантата Dio (136) | 30 000 |
27 | A16.07.054.002 | Установка имплантата Impro ( Premium) (137) | 40 000 |
28 | A16.07.054.004 | Установка формирователя десны ( одномоментно/отсрочено) (138) | 5 000 |
29 | A16.07.054.003 | Повторная установка имплантата (139) | 3 000 |
30 | А16.07.017 | Забор костного блока (140) | 8 000 |
31 | А16.07.055.001 | Закрытый синус-лифтинг (без стоимости костного материала и мембраны) (141) | 15 000 |
32 | А16.07.055.002 | Открытый синус-лифтинг (без стоимости костного материала и мембраны) (142) | 30 000 |
33 | B01.066.003 | Прием (осмотр, консультация, план лечения) врача-стоматолога-хирурга (143) | 1 000 |
34 | Гемостатическая губка 1 категория (144) | 500 | |
35 | Гемостатическая губка 2 категория (145) | 1 000 | |
36 | Наложение швов 1 категория (146) | 500 | |
37 | Наложение швов 2 категория (147) | 1 000 |
Лечение пульпита,периодонтита
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневой канал) ручным способом (020) | 1 500 |
2 | A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 корневых канала) ручным способом (021) | 2 000 |
3 | A16.07.030.005 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 корневых канала) ручным способом (022) | 2 500 |
4 | A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 корневых канала) ручным способом (023) | 2 800 |
5 | A16.07.030.007 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 корневой канал) с помощью эндосистемы (024) | 2 500 |
6 | A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2 корневых канала) с помощью эндосистемы (025) | 3 000 |
7 | A16.07.030.009 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3 корневых канала) с помощью эндосистемы (026) | 3 500 |
8 | A16.07.030.010 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4 корневых канала) с помощью эндосистемы (027) | 4 000 |
9 | A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (028) | 500 |
10 | A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 корневой канал) (029) | 1 000 |
11 | A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 корневых канала) (030) | 1 200 |
12 | A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 корневых канала) (031) | 1 400 |
13 | A16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 корневых канала) (032) | 1 800 |
14 | A16.07.008.007 | Пломбирование корневого канала зуба разогретой гуттаперчей (1 корневой канал) (033) | 500 |
15 | A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (034) | 500 |
16 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (035) | 500 |
17 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (036) | 500 |
18 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин- формальдегидным методом (037) | 1 000 |
19 | A22.07.004.002 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении анкерного штифта (038) | 1 000 |
20 | A22.07.004.003 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении культевой вкладки (039) | 1 000 |
21 | A16.07.093.001 | Фиксация внутриканального штифта (анкерного штифта) (040) | 500 |
22 | A16.07.093.002 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконного штифта) (041) | 1 000 |
23 | Внутриканальное отбеливание (1 зуб) (0042) | 500 |
REVYLINE
# | Код | Услуга | Стоимость |
1 | 4130 | President kids 3-6 лет со вкусом леденца 50мл 12522680 | 449 |
2 | 1088 | R.O.C.S. Медикал Минералс гель для укрепления зубов 45гр | 599 |
3 | 3940 | Revyline термо-капа | 700 |
4 | 5400 | Revyline RL020 Kids элекртическая з/щ розовая | 3 490 |
5 | 5401 | Revyline RL020 Kids элекртическая з/щ синяя | 3 490 |
6 | 4659 | Revyline RL010 электрическая з/щ ЧЕРНАЯ | 5 190 |
7 | 6004 | Revyline RL 660 Black портативный ирригатор | 4 090 |
8 | 6005 | Revyline RL 660 White портативный ирригатор | 4 090 |
9 | 1898 | GC Мусс (клубника) для реминерализиции и снижения чувствительности зубных тканей 49г. | 2 599 |
10 | 6110 | Revyline RL025 Baby электрическая з/щ ЖЕЛТАЯ | 2 190 |
11 | 6111 | Revyline RL025 Baby электрическая з/щ РОЗОВАЯ | 2 190 |
12 | 6112 | Revyline RL025 Baby электрическая з/щ ГОЛУБАЯ | 2 190 |
13 | 4932 | Revyline RL 100 White ирригатор стационарный | 4 990 |
14 | 5180 | Revyline RL 100 Black ирригатор стационарный | 4 990 |
15 | 2329 | Жидкость для индикации зубного налета 500мл Miradent Plague Agent | 1 699 |
16 | 5386 | Леденец на палочке с ксилитом,вкус клубники | 149 |
17 | 5383 | Зубная щетка с нанесенной зубной пастой Revyline | 99.99 |
18 | QT-007 | Бокс для молочных зубов «мышка» Revyline | 99.99 |
19 | 1641 | Бокс для хранения зубных конструкций Revyline Denture Box 09 DB07 | 399 |
20 | 4520 | Ортодонтический набор Revyline | 799 |
21 | 5519 | Зубная нить 50м Revyline PTFE (тефлон) Black Edition | 400 |
22 | 6022 | Зубная нить вощеная,нейлон,50м синяя | 300 |
23 | 3791 | Чистящее средство для ирригатора,450мл | 590 |
24 | 3269 | «Концентрат» для ирригатора,400мл | 500 |
25 | 3186 | Бальзам для полости рта «Лечебные травы»400мл | 499 |
26 | 5241 | Revyline RL450 Black Ирригатор портативный | 5 690 |
27 | 5491 | Межзубные ершики (5шт) Revyline Mix | 350 |
28 | 5219 | Набор зубных щеток (6шт) Revyline SM5000 | 890 |
29 | 4658 | Электрическая з/щ Revyline RL010 БЕЛАЯ | 5 190 |
30 | 6048 | Revyline SM1000 Монопучковая щетка | 350 |
31 | Nasal 300 | Система для промывания носа Revyline Nasal 300 | 599 |
32 | 5678 | Зубная щетка Revyline interspace монопучковая (голубая) | 249 |
33 | 5676 | Зубная щетка Revyline interspace монопучковая (фиолетовая) | 249 |
34 | 5762 | Зубная щетка Revyline interspace монопучковая (салатовая) | 249 |
35 | 4273 | Скребок для языка Revyline | 299 |
36 | DB11 | Бокс для хранения зубных конструкций Revyline DB11 | 990 |
37 | 5384 | Насадка Revyline RL020 желтая | 800 |
38 | 5401 | Насадка Revyline RL020 (голубая) | 800 |
39 | 52190 | Набор зубных щеток (по штучно) Revyline SM5000 | 199 |
40 | 1289 | Детская зубная паста President (мармелад) | 499 |
41 | 1290 | Зубная паста детская ELMEX Junior | 599 |
42 | 1291 | Зубная паста ELMEX Sensitive | 599 |
43 | 5220 | Набор зубных щеток Revyline SM6000 Smart (4 шт.) | 890 |
44 | 5424 | Revyline RL800 портативный ирригатор | 5 190 |
45 | 5384 | Revyline RL020 Kids электрическая з/щ ЖЕЛТАЯ | 3 490 |
46 | 6512 | Revyline RL040 New электрическая з/щ ФИОЛЕТОВАЯ | 3 990 |
47 | 6511 | Revyline RL040 New электрическая з/щ ЗЕЛЕНАЯ | 3 990 |
48 | 6392 | Revyline RL050 электрическая з/щ СЕРАЯ | 2 490 |
49 | 6393 | Revyline RL050 электрическая з/щ ГОЛУБАЯ | 2 490 |
50 | 6394 | Revyline RL050 электрическая з/щ РОЗОВАЯ | 2 490 |
51 | 6936 | Revyline SM6000 SMART зубная щетка | 350 |
52 | 7069 | Revyline Baby S3900 зубная щетка от 0 до 3 лет | 350 |
53 | 7000 | Revyline SM6000 Duo набор зубных щеток | 590 |
54 | 3648 | Салфетки с ксилитом до 3-х лет Brush Baby Dental BRB142 | 55 |
55 | 2662 | Держатель для зубной щетки Flipper слон | 450 |
56 | 610 | Ирригатор портативный Revyline RL 610 (Viva Magenta) | 5 990 |
57 | US4800 | Детская зубная щетка Revyline Kids US4800, Ultra soft | 350 |
58 | 606 | Зубная нить Revyline Green нейлон не вощеная 50м | 300 |
59 | 621 | Зубная нить Revyline Expanding 840D вощеная расширяющаяся | 450 |